| L1 - S1 (30 ECTS) | L1 - S2 (33 ECTS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Intitulé de l'UE | ECTS | Fiches | Intitulé de l'UE | ECTS | Fiches |
| Algèbre et analyse élémentaires 1 | 9 | MM1 | Algèbre élémentaire 2 | 6 | MMAL2 |
| Initiation à la programmation | 9 | Analyse élémentaire 2 | 6 | MMAN2 | |
| Physique 1 | 9 | Physique 2 | 9 | ||
| Raisonnements mathématiques | 3 | LM1 | Projet Prépro | 3 | PP2 |
| OBI(Outils bureautiques et internet) | 3 | ||||
| Anglais (auto-formation) | 3 | ||||
| UE libre | 3 | ||||
Remarque : vous pouvez également consulter les règles de validation.