L3 S5 Math. fonda. | L3 S6 Math. fonda. | ||
---|---|---|---|
UE | ECTS | UE | ECTS |
Algèbre 1 | 9 | Analyse de Hilbert et Fourier | 9 |
Calcul Intégral | 6 | Algèbre 2 | 6 |
Topologie et calcul différientiel | 12 | Fonctions holomorphes | 6 |
Anglais | 3 | Une option parmi: Géométrie Affine et Euclidienne, Probabilités, Equations différentielles | 6 |
Une option parmi: Simulations probabilistes (à condition de suivre aussi Probabilités), Théorie des ensembles, TER (projet encadré), PP3 | 3 |
L3 S5 Math. enseignement. | L3 S6 Math. enseignement | ||
---|---|---|---|
UE | ECTS | UE | ECTS |
Algèbre 1 | 9 | Géométrie Affine et Euclidienne | 6 |
Complément d'intégration et séries de Fourier | 6 | Algèbre 2 | 6 |
Topologie et calcul différientiel | 12 | Equations différentielles | 6 |
Anglais | 3 | Une option parmi: Probabilités+statistiques, Fonctions holomorphes | 6 |
Théorie des ensembles | 3 | ||
PP3 | 3 |
L3 S5 Math. appliquées | L3 S6 Math. appliquées | ||
---|---|---|---|
UE | ECTS | UE | ECTS |
Topologie et calcul différentiel | 12 | Probabilités | 6 |
Analyse numérique matricielle | 9 | Equations différentielles | 6 |
Calcul Intégral | 6 | Analyse de Hilbert et de Fourier | 9 |
Anglais | 3 | Méthodes numériques | 6 |
Simulations probabilistes | 3 |
Remarque : vous pouvez également consulter les règles de validation.