formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015 [2017/07/27 14:01]
prudlo [Description M2 2017-2018]
formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015 [2021/03/18 14:44] (Version actuelle)
frikha [Description M2 2018-2019]
Ligne 1: Ligne 1:
  
-====Description M2 2017-2018 ==== +====Description M2 2018-2019 ==== 
-en cours de modification+en cours de mise à jour
  
 Sont à valider 27 ECTS de cours obligatoires,​ 15 ECTS de cours optionnels (5 cours à valider parmi les cours proposés) et 18 ECTS pour le stage. Sont à valider 27 ECTS de cours obligatoires,​ 15 ECTS de cours optionnels (5 cours à valider parmi les cours proposés) et 18 ECTS pour le stage.
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​ ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​
-|Obligatoire|6 ECTS|Programmation Langage C#​|{{:​formations:​masters:​isifar:​delattre_17-18.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|6 ECTS|Programmation Langage C#​|{{:​formations:​masters:​isifar:​delattre_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Obligatoire|9 ECTS|Mathématiques financières|{{:​formations:​masters:​isifar:​chassagneux_frikha_17-18.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|9 ECTS|Mathématiques financières|{{:​formations:​masters:​isifar:​chassagneux-frikha_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Obligatoire|3 ECTS|Mathématiques de l'​Assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​fontana_17-18.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|3 ECTS|Mathématiques de l'​Assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​fontana_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Option|3 ECTS|Actuariat (les étudiants qui ont validé le cours d'​actuariat en Master 1ère année doivent choisir une autre option au second semestre).|{{:​formations:​masters:​isifar:​quenez_17-18pdf.pdf|Résumé}}|+|Option|3 ECTS|Actuariat, produits financiers ​(les étudiants qui ont validé le cours d'​actuariat en Master 1ère année doivent choisir une autre option au second semestre).|{{:​formations:​masters:​isifar:​quenez_18-19.pdf|Résumé}}|
  
  
Ligne 17: Ligne 17:
  
 ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​ ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​
-|Obligatoire|6 ECTS|Data ​Mining|{{:​formations:​masters:​isifar:​fischer_17-18.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|6 ECTS|Data ​mining|{{:​formations:​masters:​isifar:​fischer_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Obligatoire|3 ECTS|Micro-Economie ​de l'Assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​gribkova_17-18.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|3 ECTS|Micro-économie ​de l'assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​gribkova_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Option|3 ECTS|Modèles de taux|{{:​formations:​masters:​isifar:​grbac_17-18.pdf|Résumé}}| +|Option|3 ECTS|Modèles de taux|{{:​formations:​masters:​isifar:​grbac_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Option|3 ECTS|Gestions d'Actifs|{{:​formations:​masters:​isifar:​pansard_17-18.pdf|Résumé}}| +|Option|3 ECTS|Gestions d'actifs|{{:​formations:​masters:​isifar:​Syllabus_Gestion_Actifs_Weytens.pdf|Résumé}}| 
-|Option|3 ECTS|Risque de Contrepartie,​ coût de financement ​et ajustements de valorisation|{{:​formations:​masters:​isifar:​arrafi_17-18.pdf|Résumé}}| +|Option|3 ECTS|Valorisation ​et gestion des risques des produits dérivés|{{:​formations:​masters:​isifar:​arrafi_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Option|3 ECTS|SAS ​Pro||Résumé}}| ​                  +|Option|3 ECTS|Introduction à la programmation ​SAS|{{:​formations:​masters:​isifar:​wilthien_18-19.pdf|Résumé}}| ​                  
 |Option|3 ECTS|Marchés de l'​énergie|[[https://​masterfinance.math.univ-paris-diderot.fr/​index.php/​formation/​liste-des-cours/​cours-finance-quantitative/​23-marches-de-lenergie|Résumé]]| |Option|3 ECTS|Marchés de l'​énergie|[[https://​masterfinance.math.univ-paris-diderot.fr/​index.php/​formation/​liste-des-cours/​cours-finance-quantitative/​23-marches-de-lenergie|Résumé]]|
-|Option|3 ECTS|Projets informatiques ​|Résumé ​à venir|+|Option|3 ECTS|Projet data science |{{:​formations:​masters:​isifar:​tribouley_18-19.pdf|Résumé}}|  
 +|Option|3 ECTS|Communication et présentation |{{:​formations:​masters:​isifar:​murphy_18-19.pdf|Résumé}}
  • /var/www/ufr-www/data/attic/formations/masters/isifar/description_m2_2014-2015.1501156874.txt.gz
  • Dernière modification: 2017/07/27 14:01
  • par prudlo