formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015 [2018/06/14 10:02]
prudlo [Description M2 2018-2019]
formations:masters:isifar:description_m2_2014-2015 [2021/03/18 14:44] (Version actuelle)
frikha [Description M2 2018-2019]
Ligne 1: Ligne 1:
  
 ====Description M2 2018-2019 ==== ====Description M2 2018-2019 ====
-en cours de modification+en cours de mise à jour
  
 Sont à valider 27 ECTS de cours obligatoires,​ 15 ECTS de cours optionnels (5 cours à valider parmi les cours proposés) et 18 ECTS pour le stage. Sont à valider 27 ECTS de cours obligatoires,​ 15 ECTS de cours optionnels (5 cours à valider parmi les cours proposés) et 18 ECTS pour le stage.
Ligne 17: Ligne 17:
  
 ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​ ^Cours^Crédits^Intitulé^Résumé^ ​
-|Obligatoire|6 ECTS|Data ​Mining|{{:​formations:​masters:​isifar:​fischer_18-19.pdf|Résumé}}| +|Obligatoire|6 ECTS|Data ​mining|{{:​formations:​masters:​isifar:​fischer_18-19.pdf|Résumé}}| 
-|Obligatoire|3 ECTS|Micro-Economie ​de l'Assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​gribkova_18-19.pdf|Résumé}}|+|Obligatoire|3 ECTS|Micro-économie ​de l'assurance|{{:​formations:​masters:​isifar:​gribkova_18-19.pdf|Résumé}}|
 |Option|3 ECTS|Modèles de taux|{{:​formations:​masters:​isifar:​grbac_18-19.pdf|Résumé}}| |Option|3 ECTS|Modèles de taux|{{:​formations:​masters:​isifar:​grbac_18-19.pdf|Résumé}}|
-|Option|3 ECTS|Gestions d'Actifs|{{:​formations:​masters:​isifar:​pansard_18-19.pdf|Résumé}}|+|Option|3 ECTS|Gestions d'actifs|{{:​formations:​masters:​isifar:​Syllabus_Gestion_Actifs_Weytens.pdf|Résumé}}|
 |Option|3 ECTS|Valorisation et gestion des risques des produits dérivés|{{:​formations:​masters:​isifar:​arrafi_18-19.pdf|Résumé}}| |Option|3 ECTS|Valorisation et gestion des risques des produits dérivés|{{:​formations:​masters:​isifar:​arrafi_18-19.pdf|Résumé}}|
 |Option|3 ECTS|Introduction à la programmation SAS|{{:​formations:​masters:​isifar:​wilthien_18-19.pdf|Résumé}}| ​                   |Option|3 ECTS|Introduction à la programmation SAS|{{:​formations:​masters:​isifar:​wilthien_18-19.pdf|Résumé}}| ​                  
  • /var/www/ufr-www/data/attic/formations/masters/isifar/description_m2_2014-2015.1528963373.txt.gz
  • Dernière modification: 2018/06/14 10:02
  • par prudlo