Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
formations:masters:maths_et_applications:m1:mathematiques_fondamentales [2017/10/17 14:59]
theret
formations:masters:maths_et_applications:m1:mathematiques_fondamentales [2018/07/05 14:33] (Version actuelle)
boucheron
Ligne 34: Ligne 34:
 | LOGIQUE II (Incomplétude et Théorie des ensembles | 12 ECTS | | LOGIQUE II (Incomplétude et Théorie des ensembles | 12 ECTS |
 | EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES ET APPROXIMATION | 6 ECTS | | EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES ET APPROXIMATION | 6 ECTS |
-| BASES DES METHODES NUMERIQUES | 6 ECTS |+| BASES DES METHODES NUMERIQUES ​POUR LES EDO ET LES EDP| 6 ECTS |
 | PROBABILITES ET PROCESSUS | 12 ECTS | | PROBABILITES ET PROCESSUS | 12 ECTS |
 | STATISTIQUE FONDAMENTALE | 6 ECTS | | STATISTIQUE FONDAMENTALE | 6 ECTS |
 | STATISTIQUE BAYESIENNE ET TESTS | 6 ECTS |  | STATISTIQUE BAYESIENNE ET TESTS | 6 ECTS | 
-| THEORIE SPECTRALE | 6 ECTS | 
 | PROJET OU STAGE | 6 ECTS |  | PROJET OU STAGE | 6 ECTS | 
  
 1 UE d’OUVERTURE (6 ECTS) 1 UE d’OUVERTURE (6 ECTS)
  
  • /var/www/ufr-www/data/attic/formations/masters/maths_et_applications/m1/mathematiques_fondamentales.1508245151.txt.gz
  • Dernière modification: 2017/10/17 14:59
  • par theret