Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formations:masters:maths_et_applications:m1:mo [2018/07/05 14:51]
boucheron
formations:masters:maths_et_applications:m1:mo [2018/07/05 14:55] (Version actuelle)
boucheron
Ligne 12: Ligne 12:
  
  
-1er Semestre ​^ 30 ECTS ^+SEMESTRE I ^ 30 ECTS ^
 |Analyse 1  | 6ECTS | |Analyse 1  | 6ECTS |
 |Probabilités ​ | 12ECTS | |Probabilités ​ | 12ECTS |
Ligne 19: Ligne 19:
  
  
-2nd Semestre ​^ 30 ECTS ^   ^  +SEMESTRE 2 ^ ^ 30 ECTS ^   ^  
-^ 2 UE OBLIGATOIRES ^ 12 ECTS | | +^ 2 UE OBLIGATOIRES ​^ 12 ECTS | | 
-|  Statistique Fondamentale ​ |  | 6ECTS | +|  ​|Statistique Fondamentale |  | 6ECTS | 
-|  Base des méthodes numériques ​  ​|  | 6ECTS | +|  ​|Base des méthodes numériques| ​ | 6ECTS | 
-^ 2 à 3 UE au choix ^ 18 ECTS ||  +^ 2 à 3 UE au choix^  ​^ 18 ECTS ||  
-|  Probabilités et processus ​ |  | 12ECTS | +|  ​|Probabilités et processus ​ |  | 12ECTS | 
-|  Equations aux dérivées partielles ​ |  | 6ECTS | +|  ​|Equations aux dérivées partielles ​ |  | 6ECTS | 
-|  Statistiques bayesiennes et test  |  | 6ECTS | +|  ​|Statistiques bayesiennes et test  |  | 6ECTS | 
-|  Mathématiques Financières ​ |  | 6ECTS | +|  ​|Mathématiques Financières ​ |  | 6ECTS | 
-|  Projet ou Stage  |  | 6 ECTS |  +|  ​|Projet ou Stage  |  | 6 ECTS |  
-|  UE d'​ouverture ​ |  | 6 ECTS |+|  ​|UE d'​ouverture ​ |  | 6 ECTS |
  
  • /var/www/ufr-www/data/attic/formations/masters/maths_et_applications/m1/mo.1530795105.txt.gz
  • Dernière modification: 2018/07/05 14:51
  • par boucheron