Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2024/06/21 17:08]
ufr-direction
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2024/06/24 09:55] (Version actuelle)
ufr-direction
Ligne 8: Ligne 8:
 |Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 27 octobre au dimanche 3 novembre 2024| |Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 27 octobre au dimanche 3 novembre 2024|
 | ::: | Noël : du dimanche 22 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 | | ::: | Noël : du dimanche 22 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 |
-| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2024 et du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2025|+| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2024 et du lundi janvier au samedi 11 janvier 2025|
 | Cours du 2nd semestre | Du lundi 20 janvier au vendredi 9 mai 2025| | Cours du 2nd semestre | Du lundi 20 janvier au vendredi 9 mai 2025|
 | Congés du 2nd semestre | Hiver : semaine du 24 février 2025 | | Congés du 2nd semestre | Hiver : semaine du 24 février 2025 |
 | ::: | Printemps : semaines du 14 et du 21 avril 2025 | | ::: | Printemps : semaines du 14 et du 21 avril 2025 |
-| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 12 mai au vendredi 23 mai 2024 |+| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 12 mai au samedi 24 mai 2024 |
 |**Pas de deuxième session**|**Pas de deuxième session**| |**Pas de deuxième session**|**Pas de deuxième session**|
  
  
  
- === Calendrier universitaire en L3 en 2023-24 ====+ === Calendrier universitaire en L3 en 2024-25 ====
  
-| Semaines de pré-rentrée| Du lundi septembre au vendredi ​septembre ​2023+| Semaines de pré-rentrée| Du lundi septembre au vendredi ​septembre ​2024
-|Cours du 1er semestre|Du lundi 11 septembre au vendredi ​15 décembre ​2023+|Cours du 1er semestre|Du lundi septembre au vendredi ​13 décembre ​2024
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​29 octobre au dimanche ​novembre ​2023+|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​27 octobre au dimanche ​novembre ​2024
-| ::: | Noël : du dimanche ​24 décembre ​2023 au dimanche ​janvier ​2024 +| ::: | Noël : du dimanche ​22 décembre ​2024 au dimanche ​janvier ​2025 
-| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 18 au samedi 23 décembre ​2023 et du lundi 8 janvier au samedi 13 janvier 2024| +| Épreuves terminales du 1er semestre | Sur la période du lundi 16 au vendredi 20 décembre ​2024 et du lundi 8 janvier au samedi 13 janvier 2024| 
-| Cours du 2nd semestre | Du lundi 15 janvier au vendredi ​mai 2024| +| Cours du 2nd semestre | Du lundi 13 janvier au vendredi ​mai 2024| 
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 18 février ​au dimanche 25 février 2024 +| Congés du 2nd semestre | Hiver : semaine ​du 24 février ​2025 
-| ::: | Printemps : du dimanche 7 avril au dimanche ​21 avril 2024 +| ::: | Printemps : semaines du 14 et du 21 avril 2025 
-| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 13 mai au samedi ​25 mai 2024 | +| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 12 mai au samedi ​24 mai 2024 | 
-|**Pas de deuxième ​session**|**Pas de deuxième session**|+Epreuves ​de seconde ​session | Du lundi 2 au vendredi 6 juin 2025 et du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025 |
  
  
Ligne 35: Ligne 35:
  
 =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées===== =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées=====
-| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi septembre au vendredi ​septembre ​2023 +| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi septembre au vendredi ​septembre ​2024 
-| **Cours du 1er semestre** |Du lundi 11 septembre au vendredi 8 décembre ​2023+| **Cours du 1er semestre** |Du lundi septembre au lundi 9 décembre ​2024 (rattrapage du 11/11 le 9/12)
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​29 octobre au dimanche ​novembre ​2023+|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche ​27 octobre au dimanche ​novembre ​2024
-| ::: | Noël : du dimanche ​24 décembre ​2023 au dimanche ​janvier ​2024 +| ::: | Noël : du dimanche ​22 décembre ​2024 au dimanche ​janvier ​2025 
-| Examens du 1er semestre | Sur la période du lundi 11 au samedi 23 décembre 2023+| Examens du 1er semestre | Du lundi au vendredi 10 janvier 2025 (soutenances d'algo du 16/12/24 au 20/12/24)
-| **Cours du 2nd semestre première période** | Du lundi janvier au vendredi ​16 février ​2024+| **Cours du 2nd semestre première période ** | Du lundi 13 janvier au vendredi ​21 février ​2025 (rattrapage du 1/5 le 5/5)
-|Examens du 2nd semestre première période | Du lundi 26 février ​au vendredi ​1er mars 2024| +|Examens du 2nd semestre première période | Du lundi 3 mars au vendredi ​mars 2025
-| **Cours du 2nd semestre seconde période** | Du lundi 4 mars au vendredi 26 avril 2024+| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​23 février au dimanche ​2 mars 2025 
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : du dimanche ​18 février au dimanche ​25 février 2023 +| ::: | Printemps : du dimanche ​13 avril au dimanche ​27 avril 2025 
-| ::: | Printemps : du dimanche ​avril au dimanche ​21 avril 2023 +**Cours ​du 2nd semestre ​seconde période ** Du lundi 10 mars au 5 mai 2025 (rattrapage ​du 1/5 le 5/5)| 
-Épreuves terminales ​du 2nd semestre | A partir ​du lundi 13 mai  ​2023 ​|+|Examens du 2nd semestre seconde période | Du lundi 12 mai au vendredi 23 mai 2025| 
 +| Epreuves de seconde session | Du lundi 16 juin au vendredi 28 juin 2025 |
  
 Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]] Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]]
  • /var/www/ufr-www/data/attic/ufr/calendrier/calendrier_universitaire.1718982539.txt.gz
  • Dernière modification: 2024/06/21 17:08
  • par ufr-direction