Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2025/10/30 17:02]
capdeboscq
ufr:calendrier:calendrier_universitaire [2025/12/17 17:12] (Version actuelle)
capdeboscq [Calendrier universitaire en L1, L2 et L3]
Ligne 1: Ligne 1:
 ======Calendrier universitaire====== ======Calendrier universitaire======
- ​=====Calendrier universitaire en L1, L2 et L3 en 2025-26=====+ ​=====Calendrier universitaire en L1, L2 et L3=====
  
- ​=== ​Calendrier universitaire ​en L1 en 2025-26 ====+ ​=== ​Premier Semestre  ​en L1, L2 et L3 en 2025-26 ====
 |Semaine de pré-rentrée| À partir du lundi 1er septembre 2025| |Semaine de pré-rentrée| À partir du lundi 1er septembre 2025|
-|Semaine de pré-rentrée ​et première ​semaine de Cours/TD| Semaine ​ du 8 septembre 2025| +|Pré-rentrée ​ou 1ère semaine de Cours/TD| Semaine ​ du 8 septembre 2025| 
-|Cours du 1er semestre|Du lundi 15 septembre au vendredi 12 décembre 2025|+|Cours du 1er semestre| Du lundi 15 septembre au vendredi 12 décembre 2025|
 |Semaine de pause | Semaine du 25 octobre 2025| |Semaine de pause | Semaine du 25 octobre 2025|
 +|Fin des cours | En L1 et L2, vendredi 12 décembre 2025|
 +|:::| En L3, vendredi 19 décembre 2025|
 | Congés de fin d'​année | Du dimanche 21 décembre 2024 au dimanche 4 janvier 2025 | | Congés de fin d'​année | Du dimanche 21 décembre 2024 au dimanche 4 janvier 2025 |
-| Épreuves terminales du 1er semestre | À partir ​du 15 décembre 2025, jusqu'au 17 janvier 2026| +| Épreuves terminales du 1er semestre | En L1 et L2, du 15 décembre 2025 au 10 janvier 2026| 
-| Cours et TD du 2nd semestre | Du lundi 19 janvier au vendredi 7 mai 2025| +|:::| En L3, semaine ​du 5 janvier ​2026| 
-| Semaine de Pause | Hiver : semaine du 3 mars 2025 | +| Seconde chance ​| Semaine ​du 12 janvier 2026 ou du 8 juin 2026 suivant la formation|
-| ::: | Printemps : semaines du 14 et du 21 avril 2025 | +
-| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 12 mai au samedi 24 mai 2024 | +
-|**Pas de deuxième session**|**Pas de deuxième session**| +
- +
- +
- +
- === Calendrier universitaire en L3 en 2024-25 ==== +
- +
-| Semaines de pré-rentrée| Du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre 2024| +
-|Cours ​du 1er semestre|Du lundi 9 septembre au vendredi 13 décembre 2024| +
-|Congés du 1er semestre | Automne : du dimanche 27 octobre au dimanche 3 novembre 2024| +
-| ::: | Noël : du dimanche 22 décembre 2024 au dimanche ​5 janvier ​2025 | +
-| Épreuves terminales du 1er semestre ​| Sur la période ​du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2024 et du lundi 8 janvier au samedi 13 janvier 2024| +
-| Cours du 2nd semestre | Du lundi 13 janvier au vendredi 2 mai 2024| +
-| Congés du 2nd semestre | Hiver : semaine du 24 février 2025 | +
-| ::: | Printemps : semaines du 14 et du 21 avril 2025 | +
-| Épreuves terminales du 2nd semestre | Du lundi 12 mai au samedi 24 mai 2024 | +
-| Epreuves de seconde session | Du lundi 2 au vendredi 6 juin 2025 et du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025 |+
  
 + === Second Semestre ​ en L1, L2 et L3 en 2025-26 ====
 +| Cours et TD du 2nd semestre | Du lundi 19 janvier au vendredi 7 mai 2026|
 +| Semaine de Pause | Semaine du 2 mars 2026 |
 +| Congés de Printemps | Semaines du 20 et du 27 avril 2026 |
 +| Épreuves terminales du 2nd semestre | En L1 et L2, semaine du  18 mai 2026 |
 +|:::| En L3, semaines du 4 mai et du 11 mai |
 +|Seconde chance|Semaine du 22 juin 2026|
  
  
Ligne 35: Ligne 26:
  
 =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées===== =====Calendrier du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées=====
-| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre ​2024 | +| Semaine de pré-rentrée\\ //pour les M1 Maths uniquement//​ | Semaine ​du  ​1er ​septembre| 
-| **Cours du 1er semestre** |Du lundi 9 septembre au lundi 9 décembre ​2024 (rattrapage du 11/11 le 9/12)| +| **Cours du 1er semestre** |Du lundi 8 septembre au lundi 9 décembre ​2025 (rattrapage du 11/11 le 8/12)| 
-|Congés du 1er semestre ​| Automne : du dimanche 27 octobre ​au dimanche 3 novembre 2024| +|Semaine de Pause| Semaine ​du 25 octobre ​2025| 
-| ::: | Noël : du dimanche ​22 décembre ​2024 au dimanche ​5 janvier ​2025 | +|Congés de fin d'​année ​| du dimanche ​21 décembre ​2025 au dimanche ​4 janvier ​2026 | 
-| Examens du 1er semestre | Du lundi 6 au vendredi ​10 janvier ​2025 (soutenances d'algo du 16/12/24 au 20/12/24)| +| Examens du 1er semestre | Du lundi 15 décembre ​au vendredi ​9 janvier ​2026 | 
-| **Cours du 2nd semestre ​première période ​** | Du lundi 13 janvier au vendredi 21 février 2025 (rattrapage du 1/5 le 5/5)| +| **Cours du 2nd semestre ** | Du lundi 12 janvier au 13 avril 2026| 
-|Examens du 2nd semestre première période ​| Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2025| +| Semaine de Pause | Semaine ​du 2 mars 2026 | 
-| Congés ​du 2nd semestre | Hiver : du dimanche 23 février au dimanche ​2 mars 2025 | +| Congés de Printemps ​| Semaines du 20 et du 27 avril 2026 | 
-| ::: | Printemps : du dimanche 13 avril au dimanche ​27 avril 2025 | +|Examens du 2nd semestre | Du lundi 4 mai au vendredi ​22 mai 2025| 
-| **Cours du 2nd semestre seconde période ** | Du lundi 10 mars au 5 mai 2025 (rattrapage du 1/5 le 5/5)| +| Epreuves de seconde session | Du lundi 15 juin au vendredi ​26 juin 2025 |
-|Examens du 2nd semestre ​seconde période ​| Du lundi 12 mai au vendredi ​23 mai 2025| +
-| Epreuves de seconde session | Du lundi 16 juin au vendredi ​28 juin 2025 |+
  
 Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]] Voir [[https://​master.math.univ-paris-diderot.fr/​annee/​m1-math/#​infospratiques|Agenda du M1 Mathématiques Fondamentales et Appliquées]]
-=====Rentrée du M1 MEEF  ===== 
-le lundi 11 septembre. ​ 
  
  
  • /var/www/dokuwiki-ufr/data/attic/ufr/calendrier/calendrier_universitaire.1761840125.txt.gz
  • Dernière modification: 2025/10/30 17:02
  • par capdeboscq