ufr:organisation:index

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ufr:organisation:index [2026/08/27 10:45]
rordinas
ufr:organisation:index [2026/09/21 13:43] (Version actuelle)
resp-admin
Ligne 4: Ligne 4:
 | Marc Rosso | Directeur de l'UFR | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Marc Rosso | Directeur de l'UFR | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Yves Capdeboscq | Directeur adjoint de l'UFR | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Yves Capdeboscq | Directeur adjoint de l'UFR | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
-| Benoît Laslier ​| Président de la Commission Pédagogique |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]]|+| Diego Izquierdo ​| Président de la Commission Pédagogique |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]]|
 | Cyril Labbé | Président du Conseil scientifique |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]]| | Cyril Labbé | Président du Conseil scientifique |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]]|
 | Dominique Brena | Responsable administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Dominique Brena | Responsable administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
Ligne 36: Ligne 36:
 ^ Pôle Recherche ​  ^^^ ^ Pôle Recherche ​  ^^^
 ^ Laboratoire de Probabilités et de Modèles Aléatoires - UMR 7599 ^  ^ Laboratoire de Probabilités et de Modèles Aléatoires - UMR 7599 ^ 
-| Jean-Paul Zurcher ​(CNRS) | Responsable administratif|[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |+| XXX (CNRS) | Responsable administratif|[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Valérie Juvé   | Gestionnaire administrative |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Valérie Juvé   | Gestionnaire administrative |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Nathalie Bergame ​  | Adjointe en gestion administrative| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Nathalie Bergame ​  | Adjointe en gestion administrative| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
Ligne 45: Ligne 45:
 | Sami Majri (CNRS) | Responsable administratif| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Sami Majri (CNRS) | Responsable administratif| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Nadine Fournaiseau (CNRS) | Responsable budgétaire |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Nadine Fournaiseau (CNRS) | Responsable budgétaire |[[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
-| Mylène Merciris ​| Technicienne en gestion administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |+| Safa Boumeridja ​| Technicienne en gestion administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Josée Reyno | Tecnicienne en gestion administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Josée Reyno | Tecnicienne en gestion administrative | [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
 | Tarikakan Demirturk (CNRS)| Informaticien| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] | | Tarikakan Demirturk (CNRS)| Informaticien| [[:​ufr:​batsophiegermain| Bâtiment Sophie Germain]] |
  • /var/www/dokuwiki-ufr/data/attic/ufr/organisation/index.1787820352.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/08/27 10:45
  • par rordinas