Description M2 Parcours FI
Matières offertes au Premier Semestre S1 pour 27 ECTS
| Crédits | Intitulé | |
|---|---|---|
| Obligatoire | 6 ECTS | Programmation Langage C# |
| Obligatoire | 3 ECTS | Statistiques numériques |
| Obligatoire | 6 ECTS | Calcul Stochastique |
| Obligatoire | 3 ECTS | Mathématiques financières |
| Obligatoire | 3 ECTS | Communication, Bourse et Internet |
| Total | 21 ECTS | |
| Option | 3 ECTS | Actuariat |
| Option | 3 ECTS | Mathématique de l'Assurance |
| Option | 3 ECTS | Data Mining Classification |
| Option | 3 ECTS | Consulting |
| Option | 3 ECTS | SAS initiation |
| Total | 6 ECTS | |
Matières offertes au Second Semestre S2 pour 33 ECTS
| Crédits | Intitulé | |
|---|---|---|
| Obligatoire | 3 ECTS | Calcul Stochastique Simulation |
| Obligatoire | 18 ECTS | Stage |
| Total | 21 ECTS | |
| Option | 3 ECTS | EDP en finance |
| Option | 3 ECTS | Modèles de taux |
| Option | 3 ECTS | Gestion Actifs |
| Option | 3 ECTS | Titrisation et Crédit |
| Option | 3 ECTS | SAS avancé |
| Total | 12 ECTS | |