Ceci est une ancienne révision du document !
Cours de base
1er semestre
le vendredi 7 septembre 2018 à 10h en salle 1021 dans le bâtiment Sophie Germain
Plan d'accès disponible sur le site de l'Université Paris Diderot
Début des cours : 10 septembre 2018
Notre offre de formation a été établie en concertation avec le M2 de Mathématiques Fondamentales de Sorbonne Université. Nous indiquons, pour chaque période, des cours dont les thématiques complètent bien notre liste.
Les cours de 9 ECTS sont en général enseignés pendant la moitié du semestre sur une base de 4 heures par semaine.
Un examen au milieu du semestre permet de valider la première partie du cours (9 ECTS).
Certains cours de 9 ECTS sont enseignés pendant tout le semestre sur une base de 2 heures par semaine.
Cours de 4 heures hebdomadaires, groupes de travail de 2 heures hebdomadaires :
Tableau en cours de mise à jour
Enseignant pour le cours | Intitulé | Crédits | TD assurés par | Résumé du cours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algèbre, groupes et représentations | ||||||||
Christian AUSONI | Algèbre homologique | 9 ECTS | Résumé | |||||
Bernhard KELLER | Algèbres de Lie semi-simples et leurs représentations | 9+9 ECTS | Résumé | |||||
Marc ROSSO | Représentations des groupes finis et invariants tensoriels | 9 ECTS | Résumé | |||||
Bruno VALLETTE | Algèbre homotopique | 9 ECTS | Résumé | |||||
Algèbre d'opérateurs, géométrie non commutative | ||||||||
Pierre FIMA Georges SKANDALIS | Propriétés d'approximations des groupes et algèbres de von Neumann Algèbres d'opérateurs | 9
ECTS 9 ECTS | Résumé | |||||
Théorie des nombres | ||||||||
Pierre-Henri CHAUDOUARD | Théorie du corps de classe | 9+9 ECTS | Résumé | |||||
Régis de LA BRETECHE | Introduction à la théorie analytique des nombres | 9 ECTS | Résumé | |||||
Géométrie et dynamique | ||||||||
Davide BARILARI | Introduction à la géométrie sous-riemanienne | 9 ECTS | Résumé | |||||
Combinatoire | ||||||||
Guillaume CHAPUY | Combinatoire | 9+9 ECTS | Résumé | |||||
EDP | ||||||||
Jean-Marc DELORT | Introduction à l'analyse micro-locale | 9 ECTS | Résumé à venir | |||||
Gilles FRANCFORT | Introduction aux équations aux dérivées partielles | 9 ECTS | Résumé à venir |
Les cours suivants du M2 de Mathématiques Fondamentales de Sorbonne Université complètent bien les thématiques de notre liste : Introduction à la géométrie algébrique, Géométrie différentielle et riemannienne, Géométrie complexe et théorie de Hodge, Introduction aux formes modulaires, Systèmes dynamiques I, Introduction à l'arithmétique des courbes elliptiques, Introduction à la théorie des schémas, Thopologie algébrique.